帶給醫(yī)生和患者全新體驗(yàn)
1節(jié)7號(hào)電池
內(nèi)置起搏器監(jiān)測(cè)
QRS波自動(dòng)分析精度
時(shí)間RR間期散點(diǎn)圖
包括房性單腔
室性單腔
雙腔
感知過(guò)度
感知失敗等
分析功能
逆向散點(diǎn)圖功能
多達(dá)80多種直方圖供醫(yī)生使用
Holter分析
功能參數(shù) | CT-08S | CT-083S | CT-086S |
導(dǎo)聯(lián)信號(hào) | 3 | 3/12 | 12 |
起搏檢測(cè) | 支持 | ||
數(shù)據(jù)傳輸 | 外置SD讀卡器或USB數(shù)據(jù)傳輸 | ||
記錄卡 | 可兼容 2~32GB 容量記錄卡 | ||
運(yùn)行環(huán)境 | |||
溫度 | 5 ~ 45°C | ||
濕度 | 10~95%(不包括冷凝) | ||
壓力 | 700~1060hPa | ||
供電 | |||
類型 | 一節(jié)AAA(7號(hào)堿性電池) | ||
電壓 | 1.5V±10% | ||
壽命 | 48小時(shí)以上 | ||
"●" 表示標(biāo)準(zhǔn)配置,"×" 表示無(wú) |